| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | 299H / 299HR / 299HV / 299HVR |
| Presión máxima de entrada | 80–175 psig / 5.5–12.1 bar (según tamaño de orificio) |
| Presión máxima de salida | 66 psig / 4.5 bar |
| Rango de presión de control | Hasta 16 psig / 1.1 bar (299HV) |
| Temperatura de operación | -29 a 66°C / -20 a 150°F |
| Conexión línea de control | 3/4 NPT |
| Conexión VSX8 (299HV/299HVR) | 1/4 NPT |
| Precisión de control | ±1% presión absoluta |
| Peso aproximado | 10 kg / 21 lbs |
| Materiales principales | Cuerpo: Hierro fundido, hierro dúctil o acero Diafragma y discos: Nitrilo (NBR) Actuador y partes metálicas: Aluminio y acero |
Más Información:
