Característica | Detalle |
---|---|
Tipos disponibles | 99L (61L, 2 in. w.c. a 20 psig) 99LD (61LD, banda proporcional estrecha) 99LE (61LE, banda proporcional amplia) 99H (61H, 10 a 65 psig) 99HP (61HP, 35 a 100 psig) |
Tamaño de cuerpo y conexiones | NPS 2 / DN 50 con NPT, CL125 FF, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF |
Presión máxima de entrada | 160 psig (61LD) 400 psig (61L, 61LE, 61H) 1000 psig (61HP, con regulador 1301F y válvula H110) |
Presión máxima carcasa piloto | 50 psig (61L, 61LD, 61LE, con tapa especial) 100 psig (61H, 61HP) |
Presión del actuador | Operación: 100 psig / 6.9 bar Emergencia: 110 psig / 7.6 bar |
Recorrido máximo | 1/4 in. / 6.4 mm |
Temperatura de operación | Con NBR/CR/Nylon: -29 a 82°C (-20 a 180°F) Con FKM: -18 a 149°C (0 a 300°F) |
Peso aproximado | 115 lbs / 52 kg |
Materiales principales | Cuerpo actuador y piloto: Hierro fundido Diafragmas: NBR, CR o FKM según modelo Cuerpo válvula principal: Hierro fundido o acero WCC (400 psig), acero WCC (1000 psig) Asientos elastoméricos: NBR, CR, FKM, Nylon o PTFE Partes metálicas: Latón, acero inoxidable, acero, aluminio, zinc |
Opciones | O-ring stem seal Indicador de recorrido Control remoto electrónico Maneral para 61L Filtros P590 series Válvula de alivio H110 |
Más Información: